![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Point Standings
Updated 5-07, 2009
MINIS 50
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 |
| 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
60-65
| 1st | jacob lesko #34 | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
80-85
| 1st | Randy Swatsworth #14 | 185 |
| 2nd | Colby Gummo #20 | 160 |
| 3rd | Trevor Meeker #26 | 100 |
| 4th | Kody Rininger #354 | 85 |
| 5th | Chance Watro #97 | 75 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
125
| 1st | Josh Bloom #21 | 400 |
| 2nd | Mike Kustinbauder #537 | 85 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
250
| 1st | Jeff Thompson #7 | 200 |
| 2nd | Brian Spicer #329 | 165 |
| 3rd | Jared Smith #3 | 155 |
| 4th | Randy Williams #12 | 145 |
| 5th | Trent Bertothy #19 | 135 |
| 6th | Spencer Dunlap #20 | 125 |
| 7th | Craig Kyler #387 | 85 |
| 8th | Eric Lang #740 | 55 |
| 9th | Nathan Ferrell #740x | 50 |
| 10th | Name # | 0 |
450
| 1st | Kevin Geist #135 | 100 |
| 2nd | Adam Stanton # | 100 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
450 (over25)
| 1st | Matt Twoey #117 | 200 |
| 2nd | Scott Twoey #27 | 85 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
450 (vet)
| 1st | Greg Lykens #04 | 200 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Womens open
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Quad Minis
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Quads 450 B
| 1st | Justin Smoko #21 | 200 |
| 2nd | Scott Gulish #293 | 165 |
| 3rd | Jeff Krause #79 | 140 |
| 4th | Braden McBride #77 | 135 |
| 5th | Justin Smith #3X | 135 |
| 6th | Brian Supenia #3 | 130 |
| 7th | Todd Hook #48 | 85 |
| 8th | Jason Hunter #26 | 75 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
4Wheeler(ATV)Over 30
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Rhinos Open
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Open Trail Bikes
| 1st | Danny Eisenhauer #22 | 100 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |