![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RACE WINNERS!
Updated 8-03, 2009
MINIS 50
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 |
| 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
60-65
| 1st | Stevie Kenawell#66 | 445 |
| 2nd | Jacob Lesko #34 | 450 |
| 3rd | Ryan Kephart #11 | 355 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
80-85
| 1st | Chance Watro #97 | 480 |
| 2nd | Garret Bauser #895 | 425 |
| 3rd | John Ashcroft #8 | 385 |
| 4th | Fred Bairfield #47 | 370 | 5th | Jeffrey BUBBA Bennet #17 | 295 |
| 6th | Luke Slippey #4 | 295 | 7th | Branden Kephart #329 | 215 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
| 11th | Name # | 0 |
| 12th | Name # | 0 |
| 13th | Name # | 0 |
| 14th | Name # | 0 |
| 15th | Name # | 0 |
125
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
250 B
| 1st | Dylan Harris #827 | 465 |
| 2nd | Brian Spicer #329 | 435 |
| 3rd | Name# | 0 |
| 4th | Name# | 0 |
| 5th | Name # | 0 |
| 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
250 C
| 1st | Nathan Hicks #121 | 345 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
250 (over30)
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
450 (Over30)
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Womens open
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Quad Minis
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Quads 450 B
| 1st | Chad Keiser #99 | 500 |
| 2nd | Wes Weaver #225 | 445 |
| 3rd | Jeff Krause #79 | 450 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 |
| 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
125 (vet Class)
| 1st | # | |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
TrailBoy Open
| 1st | Stephen Zelznick #29 | 500 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |
Rhino Class
| 1st | Name # | 0 |
| 2nd | Name # | 0 |
| 3rd | Name # | 0 |
| 4th | Name # | 0 |
| 5th | Name # | 0 | 6th | Name # | 0 |
| 7th | Name # | 0 |
| 8th | Name # | 0 |
| 9th | Name # | 0 |
| 10th | Name # | 0 |